根据《pg电子公开招聘2017年编外合同制人员公告(六)》规定,经公开报名、资格审查、考试、体检和考察等程序,现将拟录用人员进行公示(具体名单附后),欢迎社会监督。
一、反映问题的方式
在公示期限内,凡对公示对象有异议的,均可通过来信、来电、来访等形式反映。以单位名义反映问题的应加盖单位公章,以个人名义反映问题的,提倡署报本人真实姓名并告知联系方式。
二、要求
反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
三、公示时间
从2017年12月2日起到12月12日止,共7个工作日。
四、联系方式
pg电子监察室,联系电话:0573-82519888;地址:pg电子市中环南路1882号5号楼4楼;邮编:314001。
附:拟录用人员名单
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 出生 | 学历 | 毕业学校 | 毕业时间 |
1 | 重症医学科 (技术) | 王京京 | 女 | 1994.04 | 本科 | pg电子学院 | 2018.06 |
2 | 放射科 (技术) | 刘俊锋 | 男 | 1989.12 | 大专 | 哈尔滨医科大学 | 2013.06 |
3 | 药学部 | 宋舒婷 | 女 | 1995.10 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 2018.07 |
4 | 护理 | 何晨霞 | 女 | 1996.03 | 本科 | 温州医科大学 | 2018.06 |
5 | 护理 | 朱晓婷 | 女 | 1995.08 | 本科 | pg电子学院 | 2018.06 |
6 | 护理 | 黄晨平 | 女 | 1995.11 | 本科 | 湖州师范学院求真学院 | 2018.06 |
7 | 护理 | 张丹琴 | 女 | 1998.02 | 大专 | 金华职业技术学院 | 2018.06 |
8 | 护理 | 顾佳丽 | 女 | 1996.05 | 大专 | 丽水学院职业技术学院 | 2018.06 |
9 | 护理 | 庞雪莲 | 女 | 1996.12 | 大专 | 衢州职业技术学院 | 2018.06 |
10 | 护理 | 史王怡 | 女 | 1995.07 | 本科 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 2018.06 |
11 | 护理 | 金云佳 | 女 | 1997.09 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 2018.06 |
12 | 护理 | 范雪红 | 女 | 1996.06 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2018.06 |
13 | 护理 | 丁叶红 | 女 | 1995.05 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2018.06 |
14 | 护理 | 沈严洁 | 女 | 1998.01 | 大专 | 杭州医学院 | 2018.06 |
15 | 护理 | 胡丽丽 | 女 | 1995.04 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2018.06 |
16 | 护理 | 俞燕秋 | 女 | 1995.11 | 本科 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 2018.06 |
17 | 护理 | 陶家竹 | 女 | 1996.11 | 大专 | 金华职业技术学院 | 2018.06 |
18 | 护理 | 严丹丹 | 女 | 1995.10 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018.06 |
19 | 护理 | 丁冯晓 | 女 | 1997.02 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 2018.06 |
20 | 护理 | 许黎柳 | 女 | 1996.09 | 大专 | 金华职业技术学院 | 2018.06 |
21 | 护理 | 陈玲鑫 | 女 | 1997.05 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 2018.06 |
22 | 护理 | 肖敏超 | 女 | 1997.09 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 2018.06 |
23 | 护理 | 董熠鹤 | 女 | 1995.09 | 本科 | 杭州师范大学 | 2018.06 |
24 | 护理 | 徐海霞 | 女 | 1995.03 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2018.06 |
25 | 护理 | 朱淑依 | 女 | 1997.10 | 大专 | 杭州医学院 | 2018.06 |
26 | 护理 | 沈燕琳 | 女 | 1995.11 | 本科 | 湖州师范学院 | 2018.06 |
27 | 护理 | 吴玉蓓 | 女 | 1997.04 | 大专 | 金华职业技术学院 | 2018.06 |
28 | 护理 | 范佳欢 | 女 | 1995.11 | 本科 | 温州医科大学 | 2018.06 |
29 | 护理 | 周云瑜 | 女 | 1997.10 | 大专 | 杭州医学院 | 2018.06 |
30 | 护理 | 严佳燚 | 女 | 1996.01 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 2018.06 |
31 | 护理 | 徐园 | 女 | 1995.08 | 本科 | 湖州师范学院求真学院 | 2018.06 |
32 | 护理 | 汤筱筱 | 女 | 1995.02 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 2018.06 |
33 | 护理 | 金莉娜 | 女 | 1995.10 | 本科 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 2018.06 |
34 | 护理 | 徐玲璐 | 女 | 1995.12 | 本科 | pg电子学院 | 2018.06 |
35 | 护理 | 朱雯帆 | 女 | 1996.03 | 本科 | pg电子学院 | 2018.06 |
36 | 护理 | 吴佳雯 | 女 | 1995.07 | 本科 | 温州医科大学 | 2018.06 |
37 | 护理 | 陈丽琴 | 女 | 1997.04 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 2018.06 |
38 | 护理 | 管红美 | 女 | 1995.07 | 本科 | pg电子学院 | 2018.06 |
39 | 护理 | 俞思洁 | 女 | 1995.10 | 本科 | 湖州师范学院求真学院 | 2018.06 |
40 | 护理 | 严家瑜 | 女 | 1995.12 | 本科 | 杭州师范大学 | 2018.06 |
41 | 科教科 | 刘金芝 | 女 | 1984.01 | 本科 | 南京医科大学 | 2010.07 |
42 | 消毒供应中心 | 孙启来 | 男 | 1997.02 | 大专 | 杭州医学院 | 2018.06 |
43 | 总务科 | 王韬华 | 男 | 1995.07 | 大专 | pg电子学院 | 2018.07 |
44 | 总务科 | 章林根 | 男 | 1988.09 | 大专 | pg电子南洋职业技术学院 | 2010.06 |
45 | 总务科 | 胡学超 | 男 | 1993.11 | 大专 | 宁波职业技术学院 | 2015.06 |
46 | 总务科 | 陈嵩威 | 男 | 1998.03 | 大专 | pg电子职业技术学院 | 2018.06 |
47 | 总务科 | 王俊 | 男 | 1994.03 | 大专 | pg电子技师学院 | 2015.06 |
48 | 保卫科 | 吴胜杰 | 男 | 1989.01 | 本科 | 同济大学浙江学院 | 2012.06 |
pg电子
2017年12月1日
总机电话:0573-82519999 pg电子总机:0573-82082937 预约咨询:0573-82153018 急诊电话:0573-82095099
©2008 - 2021 pg电子 版权所有 | 地 址:浙江省pg电子市中环南路1882号 | 浙ICP备11026101号-1