根据2019年6月20日发布的《2019年pg电子公开招聘编外合同制人员公告(三)》,经公开报名、资格审查、考试、体检和考察等程序,现将拟录用人员进行公示(具体名单附后),欢迎社会监督。
一、反映问题的方式
在公示期限内,凡对公示对象有异议的,均可通过来信、来电、来访等形式反映。以单位名义反映问题的应加盖单位公章,以个人名义反映问题的,提倡署报本人真实姓名并告知联系方式。
二、要求
反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
三、公示时间
从2019年7月30日起到8月7日止,共7个工作日。
四、联系方式
监督电话:0573-83676257、82519888;
地址:pg电子市中环南路1882号5号楼4楼;
邮编:314001。
pg电子
2019年7月29日
附:拟录用人员名单
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 毕业时间 | |
1 | 专业技术岗位 | 超声诊断 | 白冰 | 女 | 1977.11 | 硕士 | 第二军医大学 | 医学影像与核医学 | 2010.06 |
2 | 营养科技术 | 王香钰 | 女 | 1996.09 | 大专 | 大庆医学高等专科学校 | 医学营养 | 2018.06 | |
3 | 护理 | 姚亚妮 | 女 | 1997.06 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 护理学 | 2019.06 | |
4 | 护理 | 金鑫 | 女 | 1996.09 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2019.06 | |
5 | 护理 | 马梦影 | 女 | 1995.03 | 大专 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 2019.07 | |
6 | 护理 | 沈罗杰 | 男 | 1997.09 | 大专 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理 | 2019.06 | |
7 | 护理 | 杜宪光 | 男 | 1996.01 | 本科 | 淮坊医学院 | 护理学 | 2019.07 | |
8 | 护理 | 钱慧妮 | 女 | 1996.05 | 本科 | 淮坊医学院 | 护理学 | 2019.07 | |
9 | 护理 | 徐春燕 | 女 | 1997.03 | 本科 | 湖州师范学院求真学院 | 护理学 | 2019.06 | |
10 | 护理 | 许丹丹 | 女 | 1996.12 | 本科 | 浙江中医药大学 | 护理学 | 2019.06 | |
11 | 护理 | 秦境阳 | 女 | 1997.11 | 本科 | 台州学院 | 护理学 | 2019.06 | |
12 | 护理 | 俞倩 | 女 | 1998.02 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2019.06 | |
13 | 护理 | 杨雨薇 | 女 | 1996.08 | 本科 | 丽水学院 | 护理学 | 2019.06 | |
14 | 护理 | 姜雨墨 | 男 | 1996.03 | 本科 | 皖南医学院 | 护理学 | 2018.07 | |
15 | 护理 | 朱丽燕 | 女 | 1996.03 | 本科 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 护理学 | 2019.06 | |
16 | 护理 | 陈慧 | 女 | 1999.05 | 大专 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理 | 2019.06 | |
17 | 护理 | 沈雅红 | 女 | 1998.07 | 大专 | 温州医科大学 | 护理 | 2019.06 | |
18 | 护理 | 吴玉钰 | 女 | 1998.1 | 大专 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 2019.07 | |
19 | 护理 | 朱艳 | 女 | 1996.02 | 大专 | 安庆医学高等专科学校 | 护理 | 2018.07 | |
20 | 护理 | 尤欣祎 | 女 | 1996.1 | 本科 | 湖州师范学院求真学院 | 护理学 | 2019.06 | |
21 | 护理 | 王媛媛 | 女 | 1998.03 | 大专 | 安庆医药高等专科学校 | 护理 | 2019.07 | |
22 | 护理 | 潘雨洁 | 女 | 1996.03 | 本科 | pg电子学院南湖学院 | 护理学 | 2019.06 | |
23 | 护理 | 吴冰漪 | 女 | 1994.09 | 本科 | 湖州师范学院求真学院 | 护理学 | 2017.06 | |
24 | 护理 | 杨倩 | 女 | 1988.02 | 本科 | 蚌埠医学院成教 | 护理学 | 2016.01 | |
25 | 护理 | 陈心悦 | 女 | 1996.09 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 护理学 | 2019.07 | |
26 | 护理 | 张雪磊 | 女 | 1998.01 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 | 2019.06 | |
27 | 护理 | 吕艺欣 | 女 | 1999.06 | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理 | 2019.06 | |
28 | 护理 | 蔡敏芳 | 女 | 1998.01 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 2019.06 | |
29 | 护理 | 肖叶华 | 女 | 1997.04 | 大专 | 江西科技职业学院 | 护理 | 2019.07 | |
30 | 护理 | 黄一宁 | 女 | 1996.01 | 大专 | 浙江大学远程教育 | 护理 | 2017.02 | |
31 | 护理 | 杨丹 | 女 | 1998.07 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 2019.06 | |
32 | 护理 | 黄佳怡 | 女 | 1997.01 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 护理学 | 2019.06 | |
33 | 护理 | 方艳秋 | 女 | 1996.1 | 本科 | 绍兴文理学院 | 护理学 | 2019.06 | |
34 | 护理 | 沈燕斌 | 女 | 1997.03 | 本科 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 护理学 | 2019.06 | |
35 | 护理 | 骆金燕 | 女 | 1997.07 | 大专 | 湖北职业技术学院 | 护理 | 2019.06 | |
36 | 护理 | 于子寅 | 女 | 1998.1 | 大专 | 铜陵职业技术学院 | 护理 | 2019.07 | |
37 | 护理 | 吴锦 | 女 | 1998.12 | 本科 | 九江学院 | 护理学 | 2019.07 | |
38 | 护理 | 吴文彦 | 女 | 1995.09 | 大专 | 上海立达职业技术学院 | 护理 | 2017.07 | |
39 | 护理 | 唐婷 | 女 | 1998.05 | 大专 | 温州医科大学 | 护理 | 2019.06 | |
40 | 护理 | 陈新月 | 女 | 1997.11 | 大专 | 丽水学院 | 护理 | 2019.06 | |
41 | 护理 | 罗彪 | 男 | 1996.03 | 大专 | 赣南卫生健康职业学院 | 护理 | 2019.06 | |
42 | 护理 | 陆瑶佳 | 女 | 1997.08 | 本科 | 湖北中医药大学 | 护理学 | 2019.07 | |
43 | 护理 | 陈丽芸 | 女 | 1996.09 | 大专 | 浙江海洋大学 | 护理 | 2018.07 | |
44 | 护理 | 蒋雅倩 | 女 | 1998.02 | 大专 | 池州职业技术学院 | 护理 | 2019.07 | |
45 | 设备科 | 李学峰 | 男 | 1991.03 | 本科 | 同济大学浙江学院 | 电气工程及其自动化 | 2014.06 | |
46 | 工勤岗位 | 住院服务中心 | 殷金炎 | 女 | 1994.04 | 大专 | pg电子学院成教 | 护理 | 2016.06 |
47 | 住院服务中心 | 田果 | 女 | 1998.02 | 大专 | 郑州铁路职业技术学院 | 呼吸治疗技术 | 2017.07 | |
48 | 住院服务中心 | 沈梦倩 | 女 | 1998.04 | 大专 | 台州科技职业学院 | 药品生产技术 | 2019.07 | |
49 | 后勤服务中心(医疗废物管理) | 田国华 | 男 | 1986.06 | 大专 | 北京外国语大学网络教育 | 工商管理 | 2018.07 |
总机电话:0573-82519999 pg电子总机:0573-82082937 预约咨询:0573-82153018 急诊电话:0573-82095099
©2008 - 2021 pg电子 版权所有 | 地 址:浙江省pg电子市中环南路1882号 | 浙ICP备11026101号-1